싱가폴 사립 대학은 영국, 미주, 호주, 유럽 등지의 대학들이 싱가폴 교육부의 철저한 인증(EduTrust)을 받아 싱가폴에 자체 캠퍼스를 개설하거나 교육기관과
제휴하여 본교와 동일한 교육과정으로 정규 학위과정을 제공하고 있으며 졸업장 또한 본교와 동일하게 받게 됩니다.
또한 방학이 거의 없이 진행되기 때문에 학사학위는 약 2~3년, 석사학위는 1년의 FASTSTRACK 과정 으로 진행되며, 국내와 거의 동일한 비용으로 전세계적으로
널리 인증된 학위 과정을 이수할 수 있다는 것이 핵심이라고 할 수 있습니다.
싱가폴 교육부의 철저한 인증과 감사를 통해 EduTrust 인증을 받아야 외국학생을 모집할 수 있으며 이때 학위과정의 품질, 학생들의 피드백, 취업 율 등을
토대로 심사 후 인증을 받게 됩니다.
방학이 거의 없이 진행되기 때문에 대학은 약 2~3년,
MBA및 대학원은 8-12개월이내에 학위취득이 가능합니다.
국내와 비슷한 비용(평균 연간1000-1200만원)으로 전세계적으로 인증된 대학 학위를 취득할 수가 있습니다.
학위 제공 대학에 따라 본교 교수진이 직접 싱가폴로 와서 강의를 하거나 또는 본교에서 임명한 싱가폴 현지 교수님에 의한 강의를 받게 됩니다.
특정 학위과정을 제외하고는 전체기간, 학비는 싱가폴에서 이수하는 기준으로 책정되었으나 본인이 희망하는 경우, 본교로의 이동,편입신청도 가능합니다.
대표적인 학교로는 호주 제임스쿡대, 커틴대, 뉴캐슬대, 울런공대, 미국 뉴욕주립대 등이 있습니다. 본교와 동일한 교육과정, 동일한 졸업장을 취득하게 됩니다.
해외 제휴대학교 | 싱가폴 교육기관 | 세계 순위 | 평균 학비 | 최소 입학요건 | |
---|---|---|---|---|---|
London School of Economics and Political Science | SIM | 27 | S$35,000 | 고2 이상 | |
University College London | SIM | 49 | S$35,000 | 고2 이상 | |
University of Warwick | SIM | 77 | S$37,500 | 석사 : 대졸 | |
University of Birmingham | SIM | 112 | S$41,300 | 고2 이상 | |
Queen Mary University of London | AMITY | 117 | S$30,000 | 고3 이상 | |
Northumbria University | KAPLAN | 401 | S$41,000 | 중3 이상 | |
Oxford Brookes University | LSBF | 438 | S$17,800 | 고3 이상 | |
University of Essex | KAPLAN | 439 | S$39,000 | 중3 이상 | |
Goldsmiths, University of London | SIM | 461 | S$42,300 | 고2 이상 | |
University of Stirling | SIM | 471 | S$46,000 | 고2 이상 | |
Royal Holloway, University of London | KAPLAN | 499 | S$47,000 | 중3 이상 | |
University of Portsmouth | KAPLAN | 501 | S$41,000 | 중3 이상 | |
Bangor University | MDIS | 601 | S$37,000 | 중3 이상 | |
University of Plymouth | MDIS | 631 | S$41,700 | 중3 이상 | |
Coventry University | PSB | 651 | S$25,000 | 고2 이상 | |
University of East London | LSBF | 801 | S$27,000 | 고3 이상 | |
Edinburgh Napier University | PSB | 802 | S$30,600 | 고1 이상 | |
University of Roehampton | MDIS | 803 | S$52,109 | 중3 이상 | |
Teesside University | MDIS | 1001 | S$32,100 | 중3 이상 | |
Royal College of Music(RCM) | NAFA | 1 (Performing Arts) |
S$60.000 | 고1 이상 | |
University of the Arts London(UAL) | NAFA | 2 (Art &Design) |
S$58,000 | 고1 이상 | |
호주 | University of Wollongong | SIM | 185 | S$35,700 | 고2 이상 |
RMIT University | SIM | 190 | S$46,000 | 고2 이상 | |
Curtin University | CURTIN | 194 | S$51,000 | 고2 이상 | |
University of Newcastle | PSB | 197 | S$43,700 | 고2 이상 | |
La Trobe University | SIM | 218 | S$21,900 | 고2 이상 | |
James Cook University | JCU | 482 | S$59,000 | 고2 이상 | |
Murdoch University | KAPLAN | 551 | S$32,000 | 중3 이상 | |
Edith Cowan University | PSB | 651 | S$37,000 | 고3 이상 | |
Greenwich University | LSBF | 751 | S$31,000 | 고3 이상 | |
유럽 | Grenoble Ecole de Management | SIM | 143 | S$37,920 | 고2 이상 |
University College Dublin(아일랜드국립대) | KAPLAN | 201 | S$48,000 | 중3 이상 | |
미국 | University at Buffalo(뉴욕주립대) | SIM | 280 | S$74,500 | 고2 이상 |
싱가폴 제휴대학
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
런던전경대 | Warwick | Birmingham |
---|---|---|
49위 | 61위 | 90위 |
한국 SKY 대학
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
서울대학교 | 고려대학교 | 연세대학교 |
---|---|---|
36위 | 74위 | 79위 |
전체
경영
공학
마케팅
회계·금융
국제관계
정치·경제
IT·컴퓨터
전기·전자
기계공학
생명공학·과학
호텔관광경영
심리·사회
언론·방송
커뮤티게이션
디자인·예술
유아교육
전체
SIM
JCU
KAPLAN
PSB
SP JAIN
MDIS
CURTIN
AGI
NAFA
LASALLE
RAFFLES
AT-SUNRICE
SHATEC